Distribucion geografica de la cartera
1,847 activos · 5 paisesDistribucion por tipo
Distribucion por score
Riesgo bajo (A-B)
Riesgo medio (C)
Riesgo alto (D-E)
Activos en cartera
Mostrando 15 de 1,847| ID ▲▼ | Activo ▲▼ | Ubicacion ▲▼ | Pais ▲▼ | Tipo ▲▼ | Valor asegurado ▲▼ | PML 475y ▲▼ | AAL ▲▼ | Score ▲▼ | Ult. actualizacion ▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-0012 | Torre Picasso | Madrid | 🇪🇸 | Edificio comercial | €180M | €12.4M | €340K | B | 08 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0034 | Ponte Morandi Repl. | Genova | 🇮🇹 | Puente | €450M | €28.1M | €890K | C | 07 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0051 | Refineria Repsol | Cartagena | 🇪🇸 | Planta industrial | €1.2B | €67.3M | €2.1M | D | 06 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0078 | Hotel Hilton Athens | Atenas | 🇬🇷 | Edificio comercial | €85M | €9.8M | €420K | C | 05 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0093 | Presa de Atatürk | Sanliurfa | 🇹🇷 | Presa | €2.8B | €142M | €4.5M | E | 04 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0107 | Centro Logistico Gava | Barcelona | 🇪🇸 | Centro logistico | €62M | €4.1M | €118K | B | 04 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0124 | Colosseo Business Park | Roma | 🇮🇹 | Oficinas | €210M | €18.7M | €560K | D | 03 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0138 | Puente 25 de Abril | Lisboa | 🇵🇹 | Puente | €380M | €22.6M | €760K | C | 02 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0156 | Petroquimica TUPRAS | Izmir | 🇹🇷 | Planta industrial | €890M | €52.4M | €1.8M | E | 01 Abr 2026 | Ver → | |
| AST-0171 | Hospital La Paz | Madrid | 🇪🇸 | Hospital | €340M | €14.2M | €480K | A | 30 Mar 2026 | Ver → | |
| AST-0185 | Puente Rion-Antirion | Patras | 🇬🇷 | Puente | €620M | €38.9M | €1.2M | D | 28 Mar 2026 | Ver → | |
| AST-0203 | Presa do Alqueva | Evora | 🇵🇹 | Presa | €520M | €6.9M | €385K | B | 26 Mar 2026 | Ver → | |
| AST-0218 | Nave Industrial Oporto | Oporto | 🇵🇹 | Nave industrial | €45M | €1.4M | €78K | A | 24 Mar 2026 | Ver → | |
| AST-0234 | Galataport Istanbul | Istanbul | 🇹🇷 | Puerto comercial | €1.7B | €98.2M | €3.4M | E | 22 Mar 2026 | Ver → | |
| AST-0249 | Centrale Enel Brindisi | Brindisi | 🇮🇹 | Central electrica | €310M | €21.5M | €680K | C | 20 Mar 2026 | Ver → |
Mostrando 1-15 de 1,847 activos